奥可纳软件技术(上海)有限公司(Akuna Capital)---
委托华夏秋美2018年暑期实习
发布日期:2018-03-03 浏览量:90075
标题 | 奥可纳软件技术(上海)有限公司(Akuna Capital)2018年暑期实习 | 招聘截止日期 | 2018-06-30 | |
应聘网址 | 简历投递邮箱 | shanghaicareers@akunacapital.com | ||
招聘简章: | ||||
Akuna 是一家年轻且不断成长的交易公司, 总部位于美国芝加哥,成立于2011年,在上海,悉尼,波士顿设有分部,有180多人。专注于前沿的技术、数据驱动决策和自动化交易。我们的核心竞争力是作为一个期权做市商为市场提供流动性 - 意味着我们为金融交易提供有竞争力的报价。为实现这一目标,我们自主设计研发低延迟高性能交易系统、研究交易策略和构建数学模型。这里是技术和市场结合最前沿的地方。 |
||||
招聘附件: | ||||
|
职位名称 | 【实习】C++开发 实习生 - 美国顶尖金融交易公司 - Akuna Capital - 金融科技 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 上海市 市辖区 | ||||
外语语种要求 | 英语 | 月薪(元) | 职位类别 | 工程技术人员 | |||
学历 | 本科毕业,硕士毕业,博士毕业 | ||||||
专业 | 专业不限 | ||||||
职位描述 | 【实习】C++工程师 - 美国顶尖金融交易公司 - Akuna Capital - 金融科技 ? 你对做市商有兴趣吗? ? 你对加密数字货币交易系统有兴趣吗? ? 你对自动化交易有兴趣吗?你对金融科技有兴趣吗? ? 你对高性能系统有极致追求吗? 【Key Skills】 C++, Linux, multi-thread, English Akuna 是一家年轻且不断成长的交易公司, 总部位于美国芝加哥,成立于2011年,在上海,悉尼,波士顿设有分部,有180多人。专注于前沿的技术、数据驱动决策和自动化交易。我们的核心竞争力是作为一个期权做市商为市场提供流动性 - 意味着我们为金融交易提供有竞争力的报价。为实现这一目标,我们自主设计研发低延迟高性能交易系统、研究交易策略和构建数学模型。这里是技术和市场结合最前沿的地方。 您可以在使用最前沿技术的同时研发高性能,低延迟的交易系统。我们采用团队合作为基础的方式进行交易和软件设计。C++ 团队主要从事低延迟的,高性能的交易系统开发,交易策略开发。 【要求】 ? 在计算机、工程、软件或相关领域攻读学士/硕士学位 ? 具有较强的编程能力,扎实的计算机基础 ? 较强的分析和解决问题的能力 ? 良好的英语沟通能力。能够和国外同事沟通 ? 适应不断变化的环境的能力,对金融科技有兴趣 ? 2019年毕业 实习薪资高于BAT, 异地学生有住房补贴, 有机会转正 实习时间:8-10周(7月开始) 【地址】上海世博园 【应聘方式】 邮箱: shanghaicareers@akunacapital.com 请注明申请职位 【面试流程】在线笔试-英文技术电面-现场面试 【更多资讯】 官网:http://www.akunacapital.com/ 微信咨询:akunacapital |
职位名称 | 【实习】量化研究员(机器学习)-Akuna Capital | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 上海市 市辖区 | ||||
外语语种要求 | 英语 | 月薪(元) | 职位类别 | 工程技术人员 | |||
学历 | 硕士毕业,本科毕业,博士毕业 | ||||||
专业 | 专业不限 | ||||||
职位描述 | 【实习】量化研究员(机器学习)-Akuna Capital ? 你对自动化交易有兴趣吗? ? 你对加密数字货币交易系统有兴趣吗? ? 你对做市商有兴趣吗? ? 你对运用数学,机器学习到量化交易中有兴趣吗? Akuna 是一家年轻且不断成长的交易公司, 总部位于美国芝加哥,成立于2011年,在上海,悉尼,波士顿设有分部,有180多人。专注于前沿的技术、数据驱动决策和自动化交易。我们的核心竞争力是作为一个期权做市商为市场提供流动性 - 意味着我们为金融交易提供有竞争力的报价。为实现这一目标,我们自主设计研发低延迟高性能交易系统、研究交易策略和构建数学模型。这里是技术和市场结合最前沿的地方。 Akuna的量化团队通过将量化专业知识与对衍生品和金融市场的复杂理解结合起来, 科学地创造交易策略。量化研究实习生将应用和开发机器学习算法, 以促进 Akuna 的战略组合。 【关键技能】Python coding, Math, machine learning, English 【职责】 ? 使用统计和机器学习算法制定交易策略 ? 设计和实现组合结构的优化算法 ? 推进现有的交易研究和策略, 探索新的交易研究的机会 【要求】 ? 统计学、计算机、数学 (或相关学科) 的本科, 硕士或博士学位 ? 具备统计和机器学习方面的专业知识 ? 熟练的Python 编程技能 (C++ 是一个加分项) ? 实际使用真实数据集的经验 ? 金融经验不是必要条件 ? 2019年毕业 实习薪资高于BAT, 异地学生有住房补贴,有转正机会 实习时间:8-10周(7月开始) 【地址】上海世博园 【应聘方式】 简历投递: shanghaicareers@akunacapital.com (请注明申请职位) 【更多资讯】 官网:http://www.akunacapital.com/ 微信咨询:akunacapital |
请先加:华夏秋美【大学生①兼职+②创业+③实习+④就业+⑤培训包过拿证+⑥国家助学贷款+⑦校园产品货源+⑧加盟+⑨其它校园服务】---超级大客服(微信号):wjh18765850728
服务地址: 山东省济南市历下区化纤厂路中段16号鑫诚苑2-2-701室
服务热线: 0531-88901586 15605414980 18765850728(微信同号)
服务Q Q: 【客服一537211818】【客服二537200818】【客服三537202088】
服务网址:【www.huaxiaqiumei.com】【华夏秋美官方网站】
联 系 人: 武主任 张老师
孟老师 陈老师 刘经理 朱经理
桂经理 杜经理